Clair-Tech Kft


FalusiVakáció csoport

Árak

2012. év




Település Lakossági nettó szennyvízdíj Ft/m3 Közületi nettó szennyvízdíj Ft/m3 Rendelet  száma Hatályba lépés időpontja Nettó vízterhelési díj            Ft/m3
Borsodbóta 413,0 1 645,0 13/2011.(XII.14.) Rendelet 2012.01.01 14
Sáta 413,0 1 645,0 8/2011(XII.14.) Rendelet 2011.12.31 14
Uppony 413,0 1 645,0 14/2011.(XII.20) Rendelet 2012.01.01 14
Nekézseny 413,0 1 645,0 17/2011.(XII.22) Rendelet 2012.01.01 14
Csernely 413,0 1 645,0 23/2011.(XII.29) Rendelet 2012.01.01 14
Bükkmogyorósd 413,0 1 645,0 17/2011.(XII.14) Rendelet 2012.01.01 14
Lénárddaróc 413,0 1 645,0 13/2011.(XII.29) Rendelet 2012.01.01 14
Csokvaomány 413,0 1 645,0 8/2011.(XII.30) Rendelet 2012.01.01 14
Sajógalgóc 433,5 1 453,0 12/2011(XII.08 Rendelet 2012.01.01 4
Tornaszentandrás 331,0 1 507,6 7/2011.(XII.21) Rendelet 2012.01.01 0
Gömörszőlős 356,3 1 598,9 8/2011.(XI.29) Rendelet 2011.12.31 7
Kéked 230 1733 11/2011.(XII.13) Rendelet 2012.01.01 11
FalusiVakáció csoport

Szeretnél egy ilyen weblapot teljesen ingyen?
Ez a weboldal a Nanoweb honlapszerkesztővel készült.
© Minden jog fenntartva.